bola hitam sgp

4/5 - (3 votes)

Data pengeluaran Singapore hari ini atau di sebut dengan bola Hitam Singapore 4digit  paito warna harian 4digit | keluaran Singapore terbaru. Untuk bola Merah Hongkong disini

HARITANGGALRESULT
Rabu23-10-2019 4 6 8 8
Kamis24-10-2019 9 2 0 7
Sabtu26-10-2019 4 8 7 1
Minggu27-10-2019 1 4 0 1
Senin28-10-2019 9 1 6 5
Rabu30-10-2019 0 4 5 1
Kamis31-10-2019 3 0 6 0
Sabtu02-11-2019 3 1 1 4
Minggu03-11-2019 8 0 4 0
Senin04-11-2019 7 9 7 3
Rabu06-11-2019 1 1 7 6
Kamis07-11-2019 4 4 2 9
Sabtu09-11-2019 2 2 9 6
Minggu10-11-2019 0 6 2 9
Senin11-11-2019 9 9 8 6
Rabu13-11-2019 4 7 1 7
Kamis14-11-2019 5 7 4 6
Sabtu16-11-20191 4 8 1
Minggu17-11-20195 7 2 2
Senin18-11-20193 1 0 8
Rabu20-11-20194 4 3 8
Kamis21-11-20190 8 0 6
Sabtu23-11-20199 3 2 7
Minggu24-11-20198 2 5 4
Senin25-11-20192 3 6 2
Rabu27-11-20194 7 8 3
Kamis28-11-20194 1 9 6
Sabtu30-11-20190 1 6 1
Minggu01-12-20194 3 7 9
Senin02-12-20199 9 4 8
Rabu04-12-20199 3 6 4
Kamis06-12-20193 6 4 1
Sabtu07-12-20196 4 9 4
Minggu08-12-20191 1 8 0
Senin09-12-20199 9 4 7
Rabu11-12-20192 6 3 7
Kamis12-12-20191 9 0 7
Sabtu14-12-20194 1 5 1
Minggu15-12-20193 5 6 8
Senin16-12-20192 3 4 3
Rabu18-12-20195 2 2 4
Kamis19-12-20198 6 1 3
Sabtu21-12-20190 0 4 2
Minggu22-12-20195 8 2 7
Senin23-12-20190 3 3 8
Rabu25-12-20191 2 7 5
Kamis26-12-20196 9 2 7
Sabtu28-12-2019 0 7 3 1
Minggu29-12-20190 4 5 9
Senin30-12-20195 1 6 8
Rabu01-01-20204 9 4 5
Jumat03-01-20206 3 5 1
Sabtu04-01-20201 0 6 7
Minggu05-01-20206 8 4 6
Senin06-01-20208 1 0 0
Rabu08-01-20200 1 4 9
Kamis09-01-20208 4 7 1
Sabtu11-01-20206 6 6 8
Minggu12-01-20203 5 7 5
Senin13-01-20207 9 2 1
Rabu15-01-20208 4 4 6
Jumat17-01-20205 3 8 8
Sabtu18-01-20209 2 9 4
Minggu19-01-20203 5 8 0
Senin20-01-20208 9 6 1
Rabu22-01-20206 9 4 9
Kamis23-01-20200 8 4 2
Sabtu25-01-20207 1 7 2
Minggu26-01-20208 4 7 6
Senin27-01-20200 9 0 3
Rabu29-01-20200 1 1 7
Kamis30-01-20209 8 5 8
Sabtu01-02-20202 9 0 0
Minggu02-02-20207 1 1 3
Senin03-02-20202 6 9 3
Rabu04-02-20209 8 8 8
Jumat07-02-20201 5 1 3
Sabtu08-02-20206 7 3 5
Minggu09-02-20206 5 1 8
Senin10-02-20207 9 2 6
Rabu12-02-20208 1 8 4
Kamis13-02-20206 7 8 4
Sabtu15-02-20202 2 8 7
Minggu16-02-20201 9 7 3
Senin17-02-20202 2 0 3
Rabu19-02-20202 5 0 5
Kamis20-02-20205 5 7 3
Sabtu22-02-20208 3 5 5
Minggu23-02-20208 9 1 2
Senin24-02-20200 1 2 5
Rabu26-02-20201 1 1 5
Kamis27-02-20207 2 9 7
Sabtu29-02-20201 0 6 6
Minggu01-03-20208 2 9 1
Senin02-03-20206 3 1 8
Rabu04-03-20207 0 4 1
Kamis05-03-20204 5 3 2
Sabtu07-03-20203 5 8 1
Minggu08-03-20202 2 3 6
Senin09-03-20205 1 0 9
Rabu11-03-20207 9 8 1
Kamis12-03-20201 0 4 8
Sabtu14-03-20207 8 5 2
Minggu15-03-20207 0 2 6
Senin16-03-20204 7 1 9
Rabu18-03-20200 4 4 8
Kamis19-03-20206 0 0 5
Sabtu21-03-20202 3 6 3
Minggu22-03-20206 0 8 4
Senin23-03-20205 1 6 9
Rabu25-03-20209 1 4 8
Kamis26-03-20205 1 5 4
Sabtu28-03-20208 7 7 2
Minggu29-03-20207 4 7 4
Senin30-03-20204 9 4 1
Rabu01-04-20203 0 5 4
Kamis02-04-20205 4 2 7
Sabtu04-04-20207 0 6 1
Minggu05-04-20208 8 5 1
Rabu24-06-20202 4 8 9
Kamis25-06-20209 0 4 4
Sabtu27-06-20200 7 9 8
Minggu28-06-20202 0 1 5
Senin29-06-20206 7 6 3
Rabu01-07-20202 0 5 9
Kamis02-07-20204 1 3 5
Sabtu04-07-20201 6 5 0
Minggu05-07-20202 3 0 2
Senin06-07-20208 7 3 9
Rabu08-07-20203 1 3 3
Kamis09-07-20202 7 1 5
Sabtu11-07-20208 8 0 5
Minggu12-07-20208 0 9 2
Senin13-07-20206 2 3 8
Rabu15-07-20202 3 5 5
Kamis16-07-20205 7 6 7
Sabtu18-07-20203 4 2 2
Minggu19-07-20208 8 0 9
Senin20-07-20203 4 0 5
Rabu22-07-20203 7 3 1
Kamis23-07-20205 5 1 8
Sabtu25-07-20208 2 4 9
Minggu26-07-20202 5 6 2
Senin27-07-20204 5 9 1
Rabu29-07-20207 0 6 4
Kamis30-07-20208 1 5 2
Sabtu01-08-20208 3 7 3
Minggu02-08-20200 6 2 9
Senin03-08-20203 7 6 8
Rabu05-08-20204 9 6 3
Kamis06-08-20203 0 8 3
Sabtu08-08-20201 4 0 6
Minggu09-08-20207 8 9 5
Senin10-08-20209 5 9 8
Rabu12-08-20208 2 7 5
Kamis13-08-20208 3 1 8
Sabtu15-08-20207 7 9 1
Minggu16-08-20208 6 3 2
Senin17-08-20207 5 4 9
Rabu19-08-20200 6 6 7
Kamis20-08-20204 6 7 5
Sabtu22-08-20208 2 0 2
Minggu23-08-20206 3 3 3
Senin24-08-20203 3 7 6
Rabu26-08-20209 8 0 8
Kamis27-08-20203 3 6 1
Sabtu29-08-20202 6 4 5
Minggu30-08-20201 5 7 2
Senin31-08-20201 8 6 3
Rabu02-09-20200 7 2 2
Kamis03-09-20203 6 9 8
Sabtu05-09-20202 5 0 6
Minggu06-09-20209 7 0 7
Senin07-09-20200 8 5 3
Rabu09-09-20209 8 6 6
Kamis10-09-20208 5 4 9
Sabtu12-09-20202 6 4 3
Minggu13-09-20204 5 2 2
Senin14-09-20204 3 1 7
Rabu16-09-20207 5 5 1
Kamis17-09-20202 5 7 9
Sabtu19-09-20200 9 0 6
Minggu20-09-20208 3 6 8
Senin21-09-20203 7 3 7
Rabu23-09-20203 3 5 9
Kamis24-09-20207 5 8 2
Sabtu26-09-20207 5 7 5
Minggu27-09-20204 5 6 7
Senin28-09-20203 5 3 2
Rabu30-09-20202 6 5 9
Kamis01-10-20201 7 0 4
Sabtu03-10-20209 0 5 4
Minggu04-10-20200 9 0 2
Senin05-10-20204 4 0 8
Rabu07-10-20206 6 4 1
Kamis08-10-20200 3 6 3
Sabtu10-10-20209 0 2 5
Minggu11-10-20200 4 4 6
Senin12-10-20204 1 8 9
Rabu14-10-20201 2 9 0
Kamis15-10-20205 7 3 3
Sabtu17-10-20208 3 4 7
Minggu18-10-20201 2 6 8
Senin19-10-20201 3 5 7
Rabu21-10-20209 7 6 5
Kamis22-10-20203 4 0 5
Sabtu24-10-20209 4 9 8
Minggu25-10-20200 4 3 2
Senin26-10-20209 0 3 6
Rabu28-10-20200 2 6 6
Kamis29-10-20209 6 9 9
Sabtu31-10-20201 9 0 7
Minggu01-11-20205 5 3 4
Senin02-11-20203 2 1 7
Rabu04-11-20209 4 0 5
Kamis05-11-20204 3 1 8
Sabtu07-11-20209 5 9 9
Minggu08-11-20205 9 3 1
Senin09-11-20205 7 7 4
Rabu11-11-20203 5 0 4
Kamis12-11-20205 8 1 0
Sabtu14-11-20209 6 2 7
Minggu15-11-20200 2 3 4
Senin16-11-20202 3 3 2
Rabu18-11-20205 3 0 1
Kamis19-11-20204 7 7 6
Sabtu21-11-20203 0 0 6
Minggu22-11-20201 9 7 5
Senin23-11-20208 2 3 4
Rabu25-11-20203 9 0 2
Kamis26-11-20203 2 2 9
Sabtu28-11-20206 3 3 1
Minggu29-11-20206 4 8 1
Senin30-11-20208 8 5 3
Rabu02-12-20208 5 8 5
Kamis03-12-20205 7 9 6
Sabtu05-12-20206 1 5 2
Minggu06-12-20201 6 8 1
Senin07-12-20207 0 7 3
Rabu09-12-20206 7 3 4
Kamis10-12-20209 0 5 5
Sabtu12-12-20208 9 3 3
Minggu13-12-20205 4 8 2
Senin14-12-20200 2 5 3
Rabu16-12-20207 3 7 1
Kamis17-12-20205 8 8 2
Sabtu19-12-20200 1 7 2
Minggu20-12-20207 7 7 5
Senin21-12-20203 7 7 0
Rabu23-12-20207 2 8 3
Kamis24-12-20200 3 1 4
Sabtu26-12-20203 3 7 9
Minggu27-12-20201 5 5 0
Senin28-12-20204 1 3 4
Rabu30-12-20206 8 3 5
Jumat01-01-20211 1 9 8
Sabtu02-01-20210 8 7 3
Minggu03-01-20217 5 1 7
Senin04-01-20213 9 6 4
Rabu06-01-20218 0 4 8
Kamis07-01-20216 4 7 4
Sabtu09-01-20217 9 4 8
Minggu10-01-20219 8 5 3
Senin11-01-20213 5 0 7
Rabu13-01-20211 0 2 3
Kamis14-01-20214 7 0 0
Sabtu16-01-20218 3 4 8
Minggu17-01-20218 4 3 1
Senin18-01-20215 8 8 8
Rabu20-01-20210 7 2 9
Kamis21-01-20216 6 1 2
Sabtu23-01-20219 0 4 4
Minggu24-01-20216 4 9 6
Senin25-01-20211 0 3 7
Rabu27-01-20214 2 7 8
Kamis28-01-20211 7 8 1
Sabtu30-01-20211 0 8 7
Minggu31-01-20218 3 3 2
Senin01-02-20215 5 9 6
Rabu03-02-20217 1 8 5
Kamis04-02-20210 0 2 9
Sabtu06-02-20213 5 0 5
Minggu07-02-20214 9 4 1
Senin08-02-20215 1 7 2
Rabu10-02-20218 3 2 2
Kamis11-02-20218 4 3 9
Sabtu13-02-20211 8 3 4
Minggu14-02-20213 5 2 4
Senin15-02-20211 4 5 5
Rabu17-02-20212 5 4 8
Kamis18-02-20210 5 1 2
Sabtu20-02-20213 6 7 6
Minggu21-02-20214 8 5 6
Senin22-02-20214 7 7 4
Rabu23-02-20216 8 8 3
Kamis24-02-20214 6 7 0
Sabtu27-02-20219 4 9 3
Minggu28-02-20214 8 6 2
Senin01-03-20213 8 7 4
Rabu03-03-20219 2 2 3
Kamis04-03-20212 8 5 6
Sabtu06-03-20216 5 1 1
Minggu07-03-20219 9 7 8
Senin08-03-20210 0 6 6
Rabu10-03-20218 5 4 9
Kamis11-03-20215 7 5 8
Sabtu13-03-20214 2 3 5
Minggu14-03-20218 3 1 0
Senin15-03-20214 3 9 3
Rabu17-03-20216 6 7 6
Kamis18-03-20217 9 6 6
Sabtu20-03-20217 4 6 7
Minggu21-03-20212 2 1 3
Senin22-03-20212 2 7 1
Rabu24-03-20212 7 4 8
Kamis25-03-20213 2 3 6
Sabtu27-03-20216 7 4 4
Minggu28-03-20210 1 5 8
Senin29-03-20215 3 6 4
Rabu31-03-20217 1 3 2
Kamis01-04-20216 0 3 2
Sabtu03-04-20219 6 0 4
Minggu04-04-20210 3 3 6
Senin05-04-20216 2 9 0
Rabu07-04-20214 7 5 6
Kamis08-04-20217 2 6 4
Sabtu10-04-20215 3 9 0
Minggu11-04-20216 4 9 8
Senin12-04-20210 1 8 2
Rabu14-04-20212 6 2 4
Kamis15-04-20217 0 8 9
Sabtu17-04-20219 7 2 2
Minggu18-04-20211 5 8 8
Senin19-04-20216 7 0 9
Rabu21-04-20210 2 0 2
Kamis22-04-20219 0 1 0
Sabtu24-04-20213 3 9 9
Minggu25-04-20210 4 9 5
Senin26-04-20213 8 9 9
Rabu28-04-20213 0 0 0
Kamis29-04-20211 5 6 2
Sabtu01-05-20216 4 8 2
Minggu02-05-20219 4 0 8
Senin03-05-20215 6 8 2
Rabu05-05-20211 1 5 7
Kamis06-05-20218 1 2 4
Sabtu08-05-20213 1 0 3
Minggu09-05-20214 3 5 0
Senin10-05-20210 7 9 3
Rabu12-05-20213 4 8 6
Kamis13-05-20219 5 0 1
Sabtu15-05-20219 7 3 0
Minggu16-05-20219 7 7 6
Senin17-05-20217 7 4 7
Rabu19-05-20213 3 8 6
Kamis20-05-20210 1 7 0
Sabtu22-05-20215 4 0 7
Minggu23-05-20218 3 3 1
Senin24-05-20211 3 0 1
Rabu26-05-20216 7 0 0
Kamis27-05-20216 0 3 6
Sabtu29-05-20214 3 5 6
Minggu30-05-20219 6 6 8
Senin31-05-20213 9 2 8
Rabu02-06-20213 4 1 2
Kamis03-06-20218 6 4 8
Sabtu05-06-20213 1 4 3
Minggu06-06-20213 8 6 8
Senin07-06-20217 0 9 5
Rabu09-06-20212 1 4 0
Kamis10-06-20214 6 9 3
Sabtu12-06-20217 4 5 2
Minggu13-06-20211 1 5 4
Senin14-06-20219 2 7 2
Rabu16-06-20216 1 5 8
Kamis17-06-20217 8 7 1
Sabtu19-06-20213 3 6 1
Minggu20-06-20210 6 6 9
Senin21-06-20218 1 7 8
Rabu23-06-20214 0 0 9
Kamis24-06-20219 5 1 6
Sabtu26-06-20214 1 4 1
Minggu27-06-20210 6 1 8
Senin28-06-20213 1 7 4
Rabu30-06-20215 0 5 4
Kamis01-07-20214 8 7 0
Sabtu03-07-20210 9 5 3
Minggu04-07-20217 6 0 7
Senin05-07-20214 7 4 4
Rabu07-07-20219 2 0 0
Kamis08-07-20214 3 8 3
Sabtu10-07-20211 3 0 1
Minggu11-07-20210 8 0 3
Senin12-07-20212 2 9 8
Rabu14-07-20213 9 7 7
Kamis15-07-20214 7 5 1
Sabtu17-07-20218 8 0 8
Minggu18-07-20218 2 9 2
Senin19-07-20211 5 7 9
Rabu21-07-20211 3 2 9
Kamis22-07-20217 2 2 1
Sabtu24-07-20216 8 4 1
Minggu25-07-20212 8 8 6
Senin25-07-20218 3 1 5
Rabu28-07-20217 8 8 7
Kamis29-07-20219 3 6 3
Sabtu31-07-20219 5 2 0
Minggu01-08-20212 5 1 5
Senin02-08-20219 9 6 2
Rabu04-08-20218 8 3 1
Kamis05-08-20216 5 3 0
Sabtu07-08-20215 5 3 9
Minggu08-08-20216 0 7 9
Senin09-08-20217 0 2 7
Rabu11-08-20213 9 6 2
Kamis12-08-20215 1 9 9
Sabtu14-08-20211 7 6 7
Minggu15-08-20210 3 6 3
Senin16-08-20219 8 8 8
Rabu18-08-20214 3 0 1
Kamis19-08-20212 9 5 9
Sabtu21-08-20211 1 5 1
Minggu22-08-20210 2 9 8
Senin23-08-20213 8 5 9
Rabu25-08-20214 7 3 7
Kamis26-08-20212 5 2 3
Sabtu28-08-20212 7 3 1
Minggu29-08-20210 4 0 4
Senin30-08-20217 3 9 3
Rabu01-09-20214 8 7 9
Kamis02-09-20210 9 5 7
Sabtu04-09-20211 3 4 8
Minggu05-09-20213 3 2 1
Senin06-09-20216 5 8 7
Rabu08-09-20218 4 3 2
Kamis09-09-20219 0 2 3
Sabtu11-09-20217 8 1 7
Minggu12-09-20216 8 6 5
Senin13-09-20211 3 5 5
Rabu15-09-20214 9 0 1
Kamis16-09-20215 8 4 5
Sabtu18-09-20218 6 8 6
Minggu19-09-20213 6 9 1
Senin20-09-20216 9 8 3
Rabu22-09-20216 4 9 9
Kamis23-09-20216 5 0 4
Sabtu25-09-20213 8 2 9
Minggu26-09-20210 8 2 7
Senin27-09-20211 8 9 1
Rabu29-09-20210 9 5 9
Kamis30-09-20212 6 5 2
Sabtu02-10-20211 2 3 9
Minggu03-10-20218 8 3 6
Senin04-10-20212 5 7 0
Rabu06-10-20211 4 1 3
Kamis07-10-20215 9 5 1
Sabtu09-10-20219 7 7 1
Minggu10-10-20218 4 9 0
Senin11-10-20213 3 4 7
Rabu13-10-20211 2 6 4
Kamis14-10-20211 9 7 6
Sabtu16-10-20214 5 0 5
Minggu17-10-20211 7 0 7
Senin18-10-20217 1 1 6
Rabu20-10-20216 5 1 2
Kamis21-10-20215 7 9 2
Sabtu23-10-20215 3 5 3
Minggu24-10-20213 7 6 1
Senin25-10-20212 3 4 9
Rabu27-10-20215 6 8 6
Kamis28-10-20217 9 1 8
Sabtu30-10-20212 6 9 4
Minggu31-10-20211 1 9 7
Senin01-11-20217 0 2 7
Rabu03-11-20214 6 2 5
Kamis04-11-20210 0 2 2
Sabtu06-11-20211 4 3 1
Minggu07-11-20212 1 7 3
Senin08-11-20218 6 3 9
Rabu10-11-20210 5 5 9
Kamis11-11-20219 3 6 0
Sabtu13-11-20218 6 2 6
Minggu14-11-20218 9 0 4
Senin15-11-20218 7 4 2
Rabu17-11-20216 8 0 1
Kamis18-11-20219 8 3 7
Sabtu20-11-20215 7 6 2
Minggu21-11-20211 6 8 7
Senin22-11-20219 5 9 5
Rabu24-11-20215 0 0 1
Kamis25-11-20217 2 9 2
Sabtu27-11-20218 8 4 0
Minggu28-11-20214 4 7 3
Senin29-11-20219 4 0 0
Rabu01-12-20210 1 4 4
Kamis02-12-20214 3 7 4
Sabtu04-12-20219 4 3 1
Minggu05-12-20215 3 7 6
Senin06-12-20219 9 5 4
Rabu08-12-20217 9 7 1
Kamis09-12-20217 3 3 0
Sabtu11-12-20214 2 7 4
Minggu12-12-20218 9 6 7
Senin13-12-20217 3 7 4
Rabu15-12-20216 7 1 2
Kamis16-12-20213 7 5 8
Sabtu18-12-20211 6 6 6
Minggu19-12-20216 0 8 1
Senin20-12-20211 2 9 1
Rabu22-12-20219 4 1 0
Kamis23-12-20216 3 6 6
Sabtu25-12-20215 1 3 4
Minggu26-12-20217 2 3 0
Senin27-12-20212 7 9 2
Rabu29-12-20219 5 1 5
Kamis30-12-20219 4 7 4
Sabtu01-01-20224 3 6 6
Minggu02-01-20225 0 0 6
Senin03-01-20222 9 2 4
Rabu05-01-20226 9 3 4
Jumat07-01-20229 4 5 0
Sabtu08-01-20220 8 2 6
Minggu09-01-20221 4 8 5
Senin10-01-20228 1 5 8
Rabu12-01-20220 1 7 5
Kamis13-01-20224 6 1 2
Sabtu15-01-20223 9 7 8
Minggu16-01-20223 6 4 8
Senin17-01-20229 4 7 4
Rabu19-01-20226 4 9 8
Kamis20-01-20225 1 0 1
Sabtu22-01-20228 7 1 5
Minggu23-01-20228 8 2 9
Senin24-01-20228 3 4 0
Rabu26-01-20223 7 6 1
Kamis27-01-20228 2 0 0
Sabtu29-01-20228 4 7 5
Minggu30-01-20221 6 4 4
Senin31-01-20226 5 0 5
Rabu02-02-20221 4 0 3
Kamis03-02-20229 6 5 2
Sabtu05-02-20224 0 4 8
Minggu06-02-20225 0 8 2
Senin07-02-20228 0 5 6
Rabu09-02-20226 0 7 1
Kamis10-02-20227 4 6 9
Sabtu12-02-20229 2 1 4
Minggu13-02-20228 4 6 5
Senin14-02-20222 0 0 5
Rabu16-02-20225 8 7 5
Kamis17-02-20223 2 8 5
Sabtu19-02-20229 4 1 0
Minggu20-02-20224 0 7 8
Senin21-02-20221 4 8 0
Rabu23-02-20226 1 1 9
Kamis24-02-20226 6 5 0
Sabtu26-02-20227 9 6 0
Minggu27-02-20228 0 7 8
Senin28-02-20229 4 6 9
Rabu02-03-20227 5 8 5
Kamis03-03-20227 0 1 1
Sabtu05-03-20224 5 8 7
Minggu06-03-20227 6 6 8
Senin07-03-20226 7 0 7
Rabu09-03-20225 5 5 4
Kamis10-03-20223 7 1 1
Sabtu12-03-20225 9 9 9
Minggu13-03-20220 3 8 0
Senin14-03-20225 2 2 7
Rabu16-03-20228 3 6 0
Kamis17-03-20227 9 2 3
Sabtu19-03-20224 8 6 3
Minggu20-03-20223 1 8 1
Senin21-03-20222 7 1 2
Rabu23-03-20226 7 6 6
Kamis24-03-20227 6 1 6
Sabtu26-03-20220 6 6 0
Minggu27-03-20221 0 9 9
Senin28-03-20229 1 0 3
Rabu30-03-20228 7 3 0
Kamis31-03-20224 6 1 3
Sabtu02-04-20221 0 4 1
MInggu03-04-20229 1 2 8
Senin04-04-20223 1 2 8
Rabu06-04-20223 8 1 7
Kamis07-04-20227 9 0 6
Sabtu09-04-20220 9 0 5
Minggu10-04-20227 9 1 7
Senin11-04-20220 3 4 3
Rabu13-04-20229 7 4 9
Kamis14-04-20229 5 3 8
Sabtu16-04-20222 4 9 3
Minggu17-04-20229 7 0 9
Senin18-04-20223 1 7 7
Rabu20-04-20222 1 2 6
Kamis21-04-20225 0 8 6
Sabtu23-04-20224 9 2 5
Minggu24-04-20223 9 9 0
Senin25-04-20222 1 0 2
Rabu27-04-20228 6 4 7
Kamis28-04-20227 8 9 6
Sabtu30-04-20222 9 5 8
Minggu01-05-20225 8 0 2
Senin02-05-20227 7 7 1
Rabu04-05-20229 2 8 4
Kamis05-05-20228 0 0 9
Sabtu07-05-20220 1 3 9
Minggu08-05-20221 6 7 0
Senin09-05-20227 1 0 6
Rabu09-05-20221 6 2 9
Kamis12-05-20226 9 4 1
Sabtu14-05-20221 3 5 3
Minggu15-05-20229 0 8 5
Senin16-05-20222 3 6 6
Rabu18-05-20227 6 7 6
Kamis19-05-20221 1 0 6
Sabtu21-05-20226 9 6 9
Minggu22-05-20225 7 5 4
Senin23-05-20226 8 1 2
Rabu25-05-20229 7 5 9
Kamis26-05-20221 7 8 9
Sabtu28-05-20221 2 1 5
Minggu29-05-20220 3 8 4
Senin30-05-20222 1 9 0
Rabu01-06-20224 3 1 6
Kamis02-06-20225 4 4 0
Sabtu04-06-20222 5 8 7
Minggu05-06-20221 5 9 6
Senin06-06-20227 5 3 9
Rabu08-06-20220 1 5 4
Kamis09-06-20229 3 1 3
Sabtu11-06-20226 0 5 3
Minggu12-06-20222 6 1 1
Senin13-06-20227 6 2 3
Rabu15-06-20225 2 4 1
Kamis16-06-20223 2 1 3
Sabtu18-06-20226 9 9 0
Minggu19-06-20227 3 4 0
Senin20-06-20223 3 2 2
Rabu22-06-20222 9 4 4
Kamis23-06-20229 4 7 0
Sabtu25-06-20221 3 4 2
Minggu26-06-20229 8 7 9
Senin27-06-20221 6 3 4
Rabu29-06-20221 6 1 4
Kamis30-06-20222 8 8 8
Sabtu02-07-20227 8 4 4
Minggu03-07-20220 5 0 1
Senin04-07-20222 5 8 9
Rabu06-07-20227 2 8 7
Kamis07-07-20227 2 9 0
Sabtu09-07-20221 7 0 2
Minggu10-07-20227 5 6 1
Senin11-07-20229 9 4 2
Rabu13-07-20222 7 2 3
Kamis14-07-20225 5 6 1
Sabtu16-07-20227 0 4 1
Minggu17-07-20229 3 0 3
Senin18-07-20226 4 3 9
Rabu20-07-20226 2 5 8
Kamis21-07-20226 5 5 2
Sabtu23-07-20229 6 1 4
Minggu24-07-20222 5 3 6
Senin25-07-20225 1 7 8
Rabu27-07-20226 7 1 5
Kamis28-07-20227 9 4 0
Sabtu30-07-20224 9 8 7
Minggu31-07-20228 4 2 3
Senin01-08-20222 4 6 8
Rabu03-08-20222 3 6 2
Kamis04-08-20222 0 1 1
Sabtu06-08-20223 7 8 4
Minggu07-08-20229 9 6 1
Senin08-08-20222 1 0 6
Rabu10-08-20226 8 4 4
Kamis11-08-20228 0 3 2
Sabtu13-08-20226 2 0 6
Minggu14-08-20229 5 7 4
Senin15-08-20221 2 2 9
Rabu17-08-20226 2 6 2
Kamis18-08-20226 6 0 7
Sabtu20-08-20223 2 8 2
Minggu21-08-20221 5 0 5
Senin22-08-20223 8 3 8
Rabu24-08-20227 8 4 4
Kamis25-08-20228 7 9 1
Sabtu27-08-20220 7 4 9
Minggu28-08-20224 8 0 2
Senin29-08-20227 7 5 6
Rabu31-08-20224 3 0 3
Kamis01-09-20226 5 5 6
Sabtu03-09-20224 5 2 6
Minggu04-09-20229 6 8 2
Senin05-09-20222 2 0 2
Rabu07-09-20226 0 4 6
Kamis08-09-20229 4 8 8
Sabtu10-09-20224 3 1 1
Minggu11-09-20221 5 9 0
Senin12-09-20226 1 8 9
Rabu14-09-20226 6 6 8
kamis15-09-20222 7 1 6
Sabtu17-09-20229 3 2 4
Minggu18-09-20221 8 5 9
Senin19-09-20229 3 2 6
Rabu21-09-20225 6 1 4
Kamis22-09-20220 9 8 7
Sabtu24-09-20220 8 9 2
Minggu25-09-20220 9 9 5
Senin26-09-20223 7 1 3
Rabu28-09-20225 0 5 3
Kamis29-09-20220 0 1 8
Sabtu01-10-20221 5 6 3
Minggu02-10-20221 5 5 9
Senin03-10-20226 2 8 4
Rabu05-10-20221 9 2 1
Kamis06-10-20229 8 3 4
Sabtu08-10-20221 4 3 1
Minggu09-10-20229 5 4 6
Senin10-10-20228 8 9 6
Rabu12-10-20228 0 4 5
Kamis13-10-20222 9 5 0
Sabtu15-10-20223 9 0 8
Minggu16-10-20220 5 1 1
Senin17-10-20224 2 3 1
Rabu19-10-20228 6 8 0
Kamis20-10-20228 0 3 6
Sabtu22-10-20228 9 1 4
Minggu23-10-20228 5 3 1
Senin24-10-20228 2 6 0
Rabu26-10-20228 7 7 0
Kamis27-10-20221 6 3 3
Sabtu29-10-20226 2 5 3
Minggu30-10-20225 5 9 5
Senin31-10-20221 4 5 9
Rabu02-11-20225 8 0 6
Kamis03-11-20225 1 5 7
Sabtu05-11-20220 7 7 6
Minggu06-11-20228 0 9 5
Senin07-11-20227 6 2 9
Rabu09-11-20226 4 6 8
Kamis10-11-20221 4 1 2
Sabtu12-11-20221 9 4 2
Minggu13-11-20224 2 9 7
Senin14-11-20227 0 7 9
Rabu16-11-20228 8 3 4
Kamis17-11-20226 1 4 9
Sabtu19-11-20229 5 9 9
Minggu20-11-20229 3 0 0
Senin21-11-20220 6 4 3
Rabu23-11-20228 9 7 9
Kamis24-11-20229 5 8 7
Sabtu26-11-20226 9 9 3
Minggu27-11-20223 1 6 5
Senin28-11-20223 5 6 5
Rabu30-11-20229 9 7 8
Kamis01-12-20222 9 9 0
Sabtu03-12-20225 1 6 5
Minggu04-12-20224 6 4 0
Senin05-12-20223 3 8 0
Rabu07-12-20222 5 7 5
Kamis08-12-20227 2 7 8
Sabtu10-12-20224 3 8 5
Minggu11-12-20222 3 2 2
Senin12-12-20229 1 6 5
Rabu14-12-20222 8 2 3
Kamis15-12-20229 3 1 2
Sabtu16-12-20225 2 3 3
Minggu17-12-20225 1 3 9
Senin18-12-20228 1 1 4
Rabu21-12-20228 8 4 0
Kamis22-12-20224 8 0 3
Sabtu24-12-20222 7 6 7
Minggu25-12-20229 1 2 0
Senin26-12-20221 6 2 5
Rabu28-12-20223 3 9 5
Kamis29-12-20223 8 9 8
Sabtu31-12-20227 9 0 4
Minggu01-01-20234 8 5 4
Senin02-01-20238 3 6 1
Rabu04-01-20232 4 5 2
Kamis05-01-20232 4 2 1
Sabtu07-01-20236 0 3 8
Minggu08-01-20237 0 8 6
Senin09-01-20236 7 9 6
Rabu11-01-20238 2 2 1
Kamis12-01-20234 9 3 3
Sabtu14-01-20233 4 4 2
Minggu15-01-20232 84 7 7
Senin16-01-20235 6 1 9
Rabu18-01-20238 0 1 8
Kamis19-01-20234 5 9 2
Sabtu21-01-20238 3 1 5
Minggu22-01-20230 3 0 0
Senin23-01-20231 2 6 0
Rabu25-01-20236 5 8 2
Kamis26-01-20235 3 3 6
Sabtu28-01-20230 6 9 3
Minggu29-01-20238 9 4 8
Senin30-01-20238 0 3 2
Rabu01-02-20239 1 3 9
Kamis02-02-20237 9 6 4
Sabtu04-02-20236 7 3 8
Minggu05-02-20237 0 7 0
Senin06-02-20235 9 6 9
Rabu08-02-20239 9 2 9
Kamis09-02-20237 0 2 9
Sabtu11-02-20232 0 9 6
Minggu12-02-20230 5 8 0
Senin13-02-20235 9 6 9
Rabu15-02-20234 7 6 1
Kamis16-02-20236 6 5 8
Sabtu18-02-20232 5 7 5
Minggu19-02-20230 8 6 8
Senin20-02-20230 7 1 7
